据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2023年4月下旬与4月中旬相比,19种产品价格上涨,30种下降,1种持平。
2023年4月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3794.1 | -193.6 | -4.9 |
线材(Φ8-10mm,HPB300) | 吨 | 3971.2 | -200.3 | -4.8 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4329.2 | -144.7 | -3.2 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 4036.4 | -214.9 | -5.1 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4932.8 | -61.1 | -1.2 |
角钢(5#) | 吨 | 4175.1 | -155.1 | -3.6 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 67860.8 | -1684.2 | -2.4 |
铝锭(A00) | 吨 | 18758.3 | 95.4 | 0.5 |
铅锭(1#) | 吨 | 15204.2 | 11.3 | 0.1 |
锌锭(0#) | 吨 | 21653.3 | -609.6 | -2.7 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 213.3 | -31.3 | -12.8 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 886.3 | -12.4 | -1.4 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2449.5 | 44.3 | 1.8 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7257.5 | -172.1 | -2.3 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8375.7 | -286.8 | -3.3 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8299.5 | 14.0 | 0.2 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7584.5 | -42.2 | -0.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6066.0 | -26.7 | -0.4 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11206.0 | 247.7 | 2.3 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7625.0 | -164.3 | -2.1 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4592.7 | 89.2 | 2.0 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5041.9 | 49.4 | 1.0 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9499.7 | 47.9 | 0.5 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 9213.5 | 53.0 | 0.6 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 8107.8 | 85.1 | 1.1 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7928.3 | 84.5 | 1.1 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1380.0 | -46.4 | -3.3 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 773.8 | 5.2 | 0.7 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 888.8 | 11.7 | 1.3 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 1001.3 | -14.4 | -1.4 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1055.6 | -15.3 | -1.4 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1860.7 | -189.3 | -9.2 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 2270.0 | -164.3 | -6.7 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 422.9 | -5.9 | -1.4 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 388.4 | -7.1 | -1.8 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2121.3 | 217.1 | 11.4 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3801.7 | 0.7 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2841.4 | -38.5 | -1.3 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2729.0 | 4.0 | 0.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15279.7 | 259.7 | 1.7 |
生猪(外三元) | 千克 | 14.7 | 0.6 | 4.3 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4922.9 | -150.1 | -3.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 4222.5 | -45.8 | -1.1 |
花生(油料花生米) | 吨 | 10022.2 | -53.3 | -0.5 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗粒) | 吨 | 2433.8 | -76.1 | -3.0 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3404.8 | -84.7 | -2.4 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 30642.9 | -1571.4 | -4.9 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 11417.9 | 150.0 | 1.3 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 5628.2 | -307.0 | -5.2 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2893.2 | 27.7 | 1.0 |
注:上期为2023年4月中旬。 |
中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国应急管理部 中华人民共和国生态环境部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国石油和化学工业联合会
江苏省发展和改革委员会 江苏省工业和信息化厅 江苏省财政厅 江苏省生态环境厅 江苏省科学技术厅 江苏省商务厅 江苏省应急管理厅 江苏省市场监督管理局 江苏省统计局
北京市化学工业协会 天津市石油和化工协会 辽宁省石油和化学工业协会 内蒙古石油和化学工业协会 重庆市石油与天然气学会 河北省石油和化学工业协会 山西省化学工业协会 吉林省能源协会 黑龙江省石化行业协会 浙江省石油和化学工业行业协会 安徽省石油和化学工业协会 福建省石油和化学工业协会 江西省石油和化学工业协会 河南省石油和化学工业协会 湖北省石化行业协会 湖南省石油化学工业协会 广东省石油和化学工业协会 海南省石油和化学工业行业协会 四川省化工行业协会 贵州省化学工业协会 云南省化工行业协会 陕西省经济联合会 甘肃省石化工业协会 青海省化工协会
电话:协会:025-8799064 学会:025-86799482
会员服务部:025-86918841
信息部:025-86910067
传真:025-83755381
邮箱:jshghyxh@163.com
邮编:210019
地址:南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼
增值电信业务经营许可证:苏B2-20110130
备案号:苏ICP备13033418号-1