发布机构 | 中华人民共和国工业和信息化部 | ||
文件号 | 制发日期 | 2024-09-10 |
按照《关于开展财政支持中小企业数字化转型试点工作的通知》(工信厅联企业〔2022〕22号)要求,工业和信息化部、财政部于近期组织开展了2022年财政支持中小企业数字化转型试点绩效评价工作。根据绩效评价结果,现将符合支持条件的数字化公共服务平台(见附件)予以公示。公示期为2024年9月10-14日。如有意见,请将意见以书面(实名)形式,反馈至工业和信息化部中小企业局,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。
联系电话: 工业和信息化部中小企业局 010-68205794
工业和信息化部中小企业局
2024年9月10日
附件:
符合支持条件的数字化公共服务平台
序号 | 省市 | 数字化公共服务平台 | 符合改造要求的试 点企业数量(家) |
1 | 北京市 | 依文服饰股份有限公司 | 17 |
2 | 北京航天智造科技发展有限公司 | 6 | |
3 | 北京中鼎昊硕科技有限责任公司 | 10 | |
4 | 天津市 | 天津生态城城市资源经营有限公司 | 16 |
5 | 天津工研科技发展有限公司 | 11 | |
6 | 河北省 | 邢台市盛龙连邦软件有限公司 | 16 |
7 | 山西省 | 山西祥睿能源有限公司 | 11 |
8 | 吉林省 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 14 |
9 | 黑龙江省 | 哈尔滨天达控制股份有限公司 | 10 |
10 | 上海市 | 上海荟诚信息系统有限公司 | 22 |
11 | 江苏省 | 南京安元科技股份有限公司 | 36 |
12 | 南京科远智慧科技集团股份有限公司 | 18 | |
13 | 江苏卓易信息科技股份有限公司 | 10 | |
14 | 中国机械总院集团江苏分院有限公司 | 28 | |
15 | 常州市工业互联网研究院有限公司 | 10 | |
16 | 江苏腾瑞智联数字科技有限公司 | 19 | |
17 | 江苏兰之天软件技术有限公司 | 9 | |
18 | 苏州飞象云数字科技有限公司 | 10 | |
19 | 苏州慧工云信息科技有限公司 | 29 | |
20 | 江苏欧软信息科技有限公司 | 13 | |
21 | 浙江省 | 绍兴环思智慧科技股份有限公司 | 35 |
22 | 杭州天富德泰信息技术有限公司 | 39 | |
23 | 浙江天衡信息技术有限公司 | 20 | |
24 | 江山金鹊智能制造技术有限公司 | 28 | |
25 | 维拓工业互联(浙江)有限公司 | 10 | |
26 | 安吉椅云网络科技有限公司 | 16 | |
27 | 浙江陀曼云计算有限公司 | 13 | |
28 | 台州兴达讯软件科技有限公司 | 29 | |
29 | 杭州物源科技有限公司 | 15 | |
30 | 安徽省 | 安徽海行云物联科技有限公司 | 20 |
31 | 福建省 | 福州市数字产业互联科技有限责任公司 | 31 |
32 | 德化亿星软件有限公司 | 10 | |
33 | 福建数纺云信息科技有限公司 | 3 | |
34 | 中电望辰科技有限公司 | 6 | |
35 | 福建东南西北科技集团有限公司 | 40 | |
36 | 江西省 | 南昌亮程企业管理咨询有限公司 | 10 |
37 | 赣州西克节能自动化设备有限公司 | 9 | |
38 | 江西八戒创新资源有限公司 | 4 | |
39 | 山东省 | 浪潮工业互联网股份有限公司 | 19 |
40 | 济南天辰智能装备股份有限公司 | 8 | |
41 | 海智造物联科技有限公司 | 22 | |
42 | 奥链工业互联网有限公司 | 22 | |
43 | 河南省 | 天瑞集团信息科技有限公司 | 15 |
44 | 湖北省 | 武汉亚为电子科技有限公司 | 21 |
45 | 湖南省 | 湖南思伯信息科技有限公司 | 15 |
46 | 湖南金蝶软件科技有限公司 | 10 | |
47 | 广东省 | 广州蜂巢互联科技有限公司 | 27 |
48 | 广州盖特软件有限公司 | 16 | |
49 | 祈业(佛山)软件有限公司 | 13 | |
50 | 广西壮族自治 区 | 广西柳钢东信科技有限公司 | 13 |
51 | 广西云岭信息科技有限公司 | 2 | |
52 | 海南省 | 海南傲为智慧产业有限公司 | 7 |
53 | 重庆市 | 重庆锋云汇智数据科技有限公司 | 11 |
54 | 重庆机电智能制造有限公司 | 9 | |
55 | 重庆建工建材物流有限公司 | 18 | |
56 | 重庆龙易购科技有限公司 | 68 | |
57 | 四川省 | 中电九天智能科技有限公司 | 20 |
58 | 贵州省 | 贵州宝德电子技术有限责任公司 | 12 |
59 | 云南省 | 保山铭远信息技术有限公司 | 18 |
60 | 陕西省 | 陕西立邦软件有限公司 | 22 |
61 | 西安前沿动力软件开发有限责任公司 | 10 | |
62 | 陕西空天动力研究院有限公司 | 8 | |
63 | 青海省 | 青海臻品链工业互联网有限责任公司 | 5 |
64 | 宁夏回族自治 区 | 宁夏思睿能源管理科技有限公司 | 10 |
65 | 大连市 | 冰山技术服务(大连)有限公司 | 18 |
66 | 宁波市 | 蓝卓数字科技有限公司 | 7 |
67 | 浙江智汇元数字技术有限公司 | 16 | |
68 | 厦门市 | 厦门甚好软件信息技术有限公司 | 20 |
69 | 厦门金蝶软件有限公司 | 19 | |
70 | 厦门数字智造工业研究院有限公司 | 10 | |
71 | 青岛市 | 工赋(青岛)科技有限公司 | 10 |
72 | 海尔云城数字科技(青岛)有限公司 | 18 | |
73 | 青岛云数章鱼纺织科技有限公司 | 13 | |
74 | 深圳市 | 深圳灿态信息技术有限公司 | 13 |
75 | 中科晟达互联智能科技有限公司 | 11 |
中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国应急管理部 中华人民共和国生态环境部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国石油和化学工业联合会
江苏省发展和改革委员会 江苏省工业和信息化厅 江苏省财政厅 江苏省生态环境厅 江苏省科学技术厅 江苏省商务厅 江苏省应急管理厅 江苏省市场监督管理局 江苏省统计局
北京市化学工业协会 天津市石油和化工协会 辽宁省石油和化学工业协会 内蒙古石油和化学工业协会 重庆市石油与天然气学会 河北省石油和化学工业协会 山西省化学工业协会 吉林省能源协会 黑龙江省石化行业协会 浙江省石油和化学工业行业协会 安徽省石油和化学工业协会 福建省石油和化学工业协会 江西省石油和化学工业协会 河南省石油和化学工业协会 湖北省石化行业协会 湖南省石油化学工业协会 广东省石油和化学工业协会 海南省石油和化学工业行业协会 四川省化工行业协会 贵州省化学工业协会 云南省化工行业协会 陕西省经济联合会 甘肃省石化工业协会 青海省化工协会
电话:协会:025-8799064 学会:025-86799482
会员服务部:025-86918841
信息部:025-86910067
传真:025-83755381
邮箱:jshghyxh@163.com
邮编:210019
地址:南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼
增值电信业务经营许可证:苏B2-20110130
备案号:苏ICP备13033418号-1