2024年9月30日,墨西哥发布公告,对原产于中国的内径为13~22英寸(330.2~558.8毫米)的用于乘用车和轻型载重汽车的新子午线轮胎【西班牙语:llantas neumáticas nuevas de construcción radial para automóvil y camioneta (camión ligero), con diámetro interior nominal de 13 a 22 pulgadas (330.2 mm a 558.8 mm, respectivamente)】作出反倾销肯定性终裁,决定对涉案企业征收5.18%~32.24%的反倾销税(税率详见附表)。措施自公告发布次日起生效。涉案产品的TIGIE税号为4011.10.10和4011.20.06。
2023年4月5日,墨西哥对原产于中国的内径为13~22英寸(330.2~558.8毫米)的用于乘用车和轻型载重汽车的新子午线轮胎启动反倾销调查。2024年4月5日,墨西哥对该案作出初裁,初步裁定不对中国涉案产品征收临时反倾销税,继续进行反倾销调查。
附表:墨西哥对华新子午线轮胎反倾销终裁征税表
序号 | 生产商/出口商参考中文名(生产商/出口商英文名) | 反倾销税 |
1 | 山东玲珑轮胎股份有限公司(Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.) | 19.37% |
2 | 山东昌丰轮胎有限公司(Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd.) | 7.16% |
3 | 万力轮胎股份有限公司(Wanli Tire Corporation Limited) | 32.24% |
4 | 正道轮胎有限公司(Zodo Tire Co., Ltd.) | 5.18% |
5 | 山东昊华轮胎有限公司(Shandong Haohua Tire Co., Ltd.) | 11.55% |
6 | 中一橡胶股份有限公司(Zhongyi Rubber Co., Ltd.) | 14.82% |
7 | 山东丰源轮胎制造股份有限公司(Shandong Fengyuan Tire Manufacturing Co., Ltd.) | |
8 | 寿光福麦斯轮胎有限公司(Shouguang Firemax Tyre Co., Ltd.) | |
9 | 青岛耐克森轮胎有限公司(Qingdao Nexen Tire Corporation) | |
10 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司【Prinx Chengshan (Shandong) Tire Company Ltd.】 | |
11 | 福建佳通轮胎有限公司【Giti Tire (Fujian) Company Ltd.】 | |
12 | 远新轮胎有限公司(Yuanxin Tyre Co., Ltd.) | |
13 | 山东新大陆橡胶科技有限公司(Shandong New Continent Tire Co., Ltd.) | |
14 | 山东永丰轮胎有限公司(Shandong Yongfeng Tyres Co., Ltd.) | |
15 | 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司【Giti Radial Tire (Anhui) Company Ltd.】 | |
16 | 陕西延长石油集团橡胶有限公司(Shaanxi Yanchang Petroleum Group Rubber Co., Ltd.) | |
17 | 山东永盛橡胶集团有限公司(Shandong Yongsheng Rubber Group Co., Ltd.) | |
18 | 建大橡胶(中国)有限公司【Kenda Rubber (China) Co., Ltd.】 | |
19 | 山东万达宝通轮胎有限公司(Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd.) | |
20 | 雄鹰轮胎(青州)有限公司【Tercelo Tire (Qingzhou) Co., Ltd.】 | |
21 | 四川轮胎橡胶(集团)股份有限公司(Sichuan Tyre & Rubber Co., Ltd.) | |
22 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司(Anhui Jichi Tire Co., Ltd.) | |
23 | 山东长路虹轮胎有限公司(Shandong Changlu Hong Tire Co., Ltd.) | |
24 | 三角轮胎股份有限公司(Triangle Tyre Co., Ltd.) | |
25 | 江苏韩泰轮胎有限公司(Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd.) | |
26 | 山东省三利轮胎制造有限公司(Shandong Province Sanli Tire Manufacture Co., Ltd.) | |
27 | 青州轮道橡胶科技有限公司(Qingzhou Rydanz Rubber Science and Technology Co., Ltd.) | |
28 | 青岛双星轮胎工业有限公司(Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd.) | |
29 | 建大橡胶(天津)有限公司【Kenda Rubber (Tianjin) Co., Ltd.】 | |
30 | 山东陆泰橡胶有限公司(Shan Dong Lu Tai Rubber Co., Ltd.) | |
31 | 韩泰轮胎有限公司(Hankook Tire China Co., Ltd.) | |
32 | 肇庆骏鸿实业有限公司(Zhaoqing Junhong Co., Ltd.) | 32.24% |
33 | 重庆韩泰轮胎有限公司(Chongqing Hankook Tire Co., Ltd.) | |
34 | 其他 |
中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国应急管理部 中华人民共和国生态环境部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国石油和化学工业联合会
江苏省发展和改革委员会 江苏省工业和信息化厅 江苏省财政厅 江苏省生态环境厅 江苏省科学技术厅 江苏省商务厅 江苏省应急管理厅 江苏省市场监督管理局 江苏省统计局
北京市化学工业协会 天津市石油和化工协会 辽宁省石油和化学工业协会 内蒙古石油和化学工业协会 重庆市石油与天然气学会 河北省石油和化学工业协会 山西省化学工业协会 吉林省能源协会 黑龙江省石化行业协会 浙江省石油和化学工业行业协会 安徽省石油和化学工业协会 福建省石油和化学工业协会 江西省石油和化学工业协会 河南省石油和化学工业协会 湖北省石化行业协会 湖南省石油化学工业协会 广东省石油和化学工业协会 海南省石油和化学工业行业协会 四川省化工行业协会 贵州省化学工业协会 云南省化工行业协会 陕西省经济联合会 甘肃省石化工业协会 青海省化工协会
电话:协会:025-8799064 学会:025-86799482
会员服务部:025-86918841
信息部:025-86910067
传真:025-83755381
邮箱:jshghyxh@163.com
邮编:210019
地址:南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼
增值电信业务经营许可证:苏B2-20110130
备案号:苏ICP备13033418号-1