2024年10月21日,巴西外贸委员会管理执行委员会(GECEX)发布2024年第653号决议,决定对原产于中国、印度、越南、马来西亚和泰国的聚酯短纤(葡萄牙语:fibras de poliéster)征收不超过6个月的临时反倾销税,分别为:中国61.09-397.04美元/吨,印度260.47美元/吨,越南308.58美元/吨(越南生产商/出口商Vietnam New Century PolyesterFibre Co., Ltd.不征税),马来西亚85.80-383.63美元/吨,泰国223.45美元/吨(泰国生产商/出口商Zhongthai Chemical Fiber Co., Ltd.不征税),征税详情见附表。本案涉及南共市税号5503.20.90项下的产品。本决议自发布之日起生效。
2024年3月21日,巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处发布2024年第11号公告称,应巴西国内行业协会Associação Brasileira de Produtores de Fibras Artificiais e Sintéticas于2023年10月31日提交的申请,对原产于中国、印度、越南、马来西亚和泰国的聚酯短纤发起反倾销调查。本次调查的产品为合成聚酯纤维,包括再生纤维或原生纤维。2024年10月16日,巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处发布2024年第56号公告,对该案作出肯定性初裁。
附表:巴西对涉华聚酯短纤临时反倾销税表
序号 | 国家/地区 | 生产商/出口商英文名 | 生产商/出口商中文名称(供参考) | 临时反倾销税(美元/吨) |
1 | 中国 | Zhejiang Hengyi High-Tech Materials Co., Ltd. | 浙江恒逸高新材料有限公司 | 61.09 |
2 | 中国 | Shaoxing Keqiao Hengming Chemical Fiber Co., Ltd. | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | 61.09 |
3 | 中国 | Fujian Yijin Chemical Fiber Co., Ltd. | 福建逸锦化纤有限公司 | 61.09 |
4 | 中国 | Suqian Yida New Materials Co., Ltd. | 宿迁逸达新材料有限公司 | 61.09 |
5 | 中国 | Hangzhou Yaoyang Technology Co., Ltd. | 杭州耀阳科技有限公司 | 61.09 |
6 | 中国 | Jiangsu Huaxicun Co., Ltd. | 江苏华西村股份有限公司 | 61.09 |
7 | 中国 | Jiaxing Fuda Chemical Fibre Factory | 嘉兴市富达化学纤维厂 | 61.09 |
8 | 中国 | World Best Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
9 | 中国 | Fujian Jingwei New Fiber Science and Technology Co., Ltd. | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | 61.09 |
10 | 中国 | Cixi Jiangnan Chemical Fiber Co.,Ltd. | 慈溪市江南化纤有限公司 | 61.09 |
11 | 中国 | Jiangyin Huacai Textile Co., Ltd. | 江阴市华材纺织新材料有限公司 | 61.09 |
12 | 中国 | Nanyang Textiles Co., Ltd. | 绍兴市南洋染织有限公司 | 61.09 |
13 | 中国 | Ningbo Dafa Chemical Fiber Co., Ltd. | 宁波大发化纤有限公司 | 61.09 |
14 | 中国 | Shanghai Polytex Co., Limited | 上海宝丽纺织有限公司 | 61.09 |
15 | 中国 | Jiangyin Hailun Chemical Fiber Co Ltd. | 江阴海伦化纤有限公司 | 61.09 |
16 | 中国 | Huzhou Zhonglei Chemical Fiber Co., Ltd. | 湖州市中磊化纤有限公司 | 61.09 |
17 | 中国 | Sinopec Yizheng Chemical Fiber Co.,LLC | ———— | 61.09 |
18 | 中国 | Yuyao Dafa Chemical Fiber Co., Ltd. | 余姚大发化纤有限公司 | 61.09 |
19 | 中国 | Bang Bang Textile Group Ltd. | 无锡起点纺织科技有限公司 | 61.09 |
20 | 中国 | Gys Group Limited | ———— | 61.09 |
21 | 中国 | Dongguan Tok Zin Industrial Co., Ltd. | 东莞市拓展实业有限公司 | 61.09 |
22 | 中国 | Fujian Jingwei New Fiber Set. Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
23 | 中国 | Yangzhou Tinfulong Group Co., Ltd. | 扬州天富龙集团股份有限公司 | 61.09 |
24 | 中国 | Yangzhou Tinfulong Mew Technology Fiber Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
25 | 中国 | Elite Color Environmental Resources Science & Tech. Co., Ltd. | 优彩环保资源科技股份有限公司 | 61.09 |
26 | 中国 | Shaoxing City Bacai Textile Co., Ltd. | 绍兴市巴彩纺织品有限公司 | 61.09 |
27 | 中国 | Jiangnan Textiles Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
28 | 中国 | Cixi Jiangnan Textiles Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
29 | 中国 | SPRE Textile Co., Ltd. | 斯珀瑞纺织品有限公司 | 61.09 |
30 | 中国 | Vietnam New Century Polyester Fibre Co., Ltd. | 越南新世纪化纤有限公司 | 61.09 |
31 | 中国 | Jiangyin Leadersen International Trade Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
32 | 中国 | Yizheng Jichuan Trading Co., Ltd. | 仪征市济川贸易有限公司 | 61.09 |
33 | 中国 | Afex Trading Ltd. | ———— | 61.09 |
34 | 中国 | Yizheng Prosperity Chemical Fiber Co., Ltd. | 仪征市龙鑫化纤有限公司 | 61.09 |
35 | 中国 | Guangzhou Rontex Nonwoven Technology Co., Ltd. | 广州市荣纺无纺布科技有限公司 | 61.09 |
36 | 中国 | Suzhou Kunlun Chemical Fiber Co., Ltd. | 苏州昆仑化纤有限公司 | 61.09 |
37 | 中国 | Zhejiang Huanfeng Textile Co., Ltd | 浙江寰丰纺织有限公司 | 61.09 |
38 | 中国 | Cixi City Sanjiang Chemical Fiber Co., Ltd. | 慈溪市三江化纤有限公司 | 61.09 |
39 | 中国 | Jiangyin Huahong Chemical Fiber Co., Ltd. | 江阴市华宏化纤有限公司 | 61.09 |
40 | 中国 | Jiangsu Xingheng Composite Material Co., Ltd. | 江苏垶恒复合材料有限公司 | 61.09 |
41 | 中国 | Suzhou Fancheng Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
42 | 中国 | Salsons Impex Hongkong Limited | ———— | 61.09 |
43 | 中国 | Jiangsu Huasheng New Building Materials Co., Ltd. | 江苏华晟新型建材有限公司 | 61.09 |
44 | 中国 | Qingdao Qixiang International Trading Co., Ltd. | 青岛奇祥国际贸易有限公司 | 61.09 |
45 | 中国 | XFM Group | 新凤鸣集团股份有限公司 | 61.09 |
46 | 中国 | Aka (Shanghai) Trading Company Ltd. | ———— | 61.09 |
47 | 中国 | Tongxiang Chengtong Import and Export Co., Ltd. | 桐乡市诚通进出口有限公司 | 61.09 |
48 | 中国 | Chemical Fiber Co., Ltd. | 浙江逸含化纤有限公司 | 61.09 |
49 | 中国 | Jiangyin Changlong Chemical Fiber Co., Ltd. | 江阴市长隆化纤有限公司 | 61.09 |
50 | 中国 | Jiangyin Heyu Fibre Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
51 | 中国 | Shanghai Bund Business Co., Ltd. | 上海剑蓝湾商务咨询有限公司 | 61.09 |
52 | 中国 | Jiangyin Chengxiang International Co., Ltd. | 江阴铖翔国际贸易有限公司 | 61.09 |
53 | 中国 | Wuxi Xichuang Innovative Materials Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
54 | 中国 | Zhejiang Qinglan Chemical Fiber Co., Ltd. | 浙江青蓝化纤有限公司 | 61.09 |
55 | 中国 | E-Heng Import and Export Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
56 | 中国 | Anhui Wonder Down & Feather Product Co., Ltd. | 安徽万德羽绒制品有限公司 | 61.09 |
57 | 中国 | Zhejiang Anshun Pettechs Fibre Co., Ltd. | 浙江安顺化纤有限公司 | 61.09 |
58 | 中国 | Anhui Golden King Imp & Exp. Co., Ltd | 安徽金君进出口贸易有限公司 | 61.09 |
59 | 中国 | Zhangjiagang Square Textile Co., Ltd. | 张家港正方纺业有限公司 | 61.09 |
60 | 中国 | Chuzhou Xingbang Color Fiber Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
61 | 中国 | Wuxi Lonsun Technology Co., Ltd. | 无锡隆双科技有限公司 | 61.09 |
62 | 中国 | Zhejiang Hengyi Group Co., Ltd. | 浙江恒逸集团有限公司 | 61.09 |
63 | 中国 | Yangzhou Fuweier Composite Material Co., Ltd. | 扬州富威尔复合材料有限公司 | 61.09 |
64 | 中国 | Hangzhou Maoyuan Environmental Technology Co., Ltd. | 杭州茂元环保科技有限公司 | 61.09 |
65 | 中国 | Hangzhou Linan Foreign Trade Co., Ltd. | 杭州临安对外贸易有限公司 | 61.09 |
66 | 中国 | Ningbo Syncu Techinical Co., Ltd | ———— | 61.09 |
67 | 中国 | DAFA | ———— | 61.09 |
68 | 中国 | Goldbest International Limited. | ———— | 61.09 |
69 | 中国 | Shanghai Houpai Industrial Co., Ltd. | 上海厚派实业有限公司 | 61.09 |
70 | 中国 | Nantong Luolai Chemical Fiber Co., Ltd. | 南通罗莱化纤有限责任公司 | 61.09 |
71 | 中国 | Zhejiang Century Chemical Fiber Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
72 | 中国 | Tianjin Glory Tang Textile Co., Ltd. | 天津圣唐纺织有限公司 | 61.09 |
73 | 中国 | Zhaoqing Jotex Import and Export Co., Ltd. | 肇庆浚业进出口有限公司 | 61.09 |
74 | 中国 | Bolison Import & Export Co., Limited | ———— | 61.09 |
75 | 中国 | Xianglu Chemical Fiber Co., Ltd. | 翔鷺化纖有限公司(香港) | 61.09 |
76 | 中国 | Haixing New Materials Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
77 | 中国 | Hangzhou Huachuang Light Textile Import and Export Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
78 | 中国 | Unifi Textiles (Suzhou) Co., Ltd. | 苏州优富纺织品有限公司 | 61.09 |
79 | 中国 | Chuanglai Fiber (Foshan) Co., Ltd. | 创莱纤维(佛山)有限公司 | 61.09 |
80 | 中国 | Guangdong Foshan Shunde Tonbon Chemical Fiber Co.,Ltd | 佛山市顺德区东邦化纤有限 | 397.04 |
81 | 中国 | Demais empresas | 其他生产商/出口商 | 397.04 |
82 | 印度 | Reliance Industries Limited | 260.47 | |
83 | 印度 | Ganesha Ecosphere Ltd. | 260.47 | |
84 | 印度 | AGL Polyfil Private Limited | 260.47 | |
85 | 印度 | JB Ecotex Limited | 260.47 | |
86 | 印度 | Indo Rama Synthetics India Ltd. | 260.47 | |
87 | 印度 | Bhilosa Industries Pvt Ltd. | 260.47 | |
88 | 印度 | Vishal Poly Fibres Private Limited | 260.47 | |
89 | 印度 | The Bombay Dyeing and MFG Co., Ltd. | 260.47 | |
90 | 印度 | Associated Electrochemicals Pvt Ltd | 260.47 | |
91 | 印度 | Spice Textil | 260.47 | |
92 | 印度 | Demais empresas | 260.47 | |
93 | 马来西亚 | Xin Da Spinning Technology SDN BHD | 85.80 | |
94 | 马来西亚 | Demais empresas | 383.63 | |
95 | 泰国 | Yida(Thailand) Co., Ltd. | 223.45 | |
96 | 泰国 | Indorama Polyester Industries Public Company Limited. | 223.45 | |
97 | 泰国 | Zonghtha Thailand | 223.45 | |
98 | 泰国 | V.G. Internatonal | 223.45 | |
99 | 泰国 | YDA (Thailand) Co., Ltd. | 223.45 | |
100 | 泰国 | Bangkok Weaving Mills Limited | 223.45 | |
101 | 泰国 | Sanjiang Chemical Fiber (Thailand) Co., Ltd. | 223.45 | |
102 | 泰国 | Tionale Pte. Ltd. | 223.45 | |
103 | 泰国 | Travessia Promissora Unipessoal Lda | 223.45 | |
104 | 泰国 | Thai Polyester Co., Ltd. | 223.45 | |
105 | 泰国 | Megatex Business S.A | 223.45 | |
106 | 泰国 | Betterbell Fiber (Thailand) Co.,Ltd. | 223.45 | |
107 | 泰国 | Tionale Pte. Ltd | 223.45 | |
108 | 泰国 | Pt. Indo-Rama Synthetics TBK | 223.45 | |
109 | 泰国 | Jiu Long Thai Co., Ltd. | 223.45 | |
110 | 泰国 | Indorama Polyester Industries PCL | 223.45 | |
111 | 泰国 | Demais empresas | 223.45 | |
112 | 越南 | Vikohasan Joint Stock Company | 308.58 | |
113 | 越南 | Salsons Impex Hongkong Limited | 308.58 | |
114 | 越南 | VNC Polyester Fibre Co., Ltd. | 308.58 | |
115 | 越南 | Branch Of Vu Gia International Co., Ltd. | 308.58 | |
116 | 越南 | Branch Of Vu Gia International Company Limited In Ha Nam | 308.58 | |
117 | 越南 | VU Gia International Company Limited | 308.58 | |
118 | 越南 | Travessia Promissora Unipessoal Lda | 308.58 | |
119 | 越南 | Hop Thanh Co., Ltd. | 308.58 | |
120 | 越南 | Formosa Industries Corporation | 308.58 | |
121 | 越南 | Mekong Fiber Limited | 308.58 | |
122 | 越南 | Aka (Vietnam) Trading Company Limited. | 308.58 | |
123 | 越南 | V.G. Internatonal | 308.58 | |
124 | 越南 | Cong Ty Co Phan Fibre Company Limited | 308.58 | |
125 | 越南 | Khai Thanh Trade and Production Joint Stock Company | 308.58 | |
126 | 越南 | Nam Vang Ha Nam JSC | 308.58 | |
127 | 越南 | Hai Thien Synthetic Fiber Limited Company | 308.58 | |
128 | 越南 | Demais empresas | 308.58 |
中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国应急管理部 中华人民共和国生态环境部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国石油和化学工业联合会
江苏省发展和改革委员会 江苏省工业和信息化厅 江苏省财政厅 江苏省生态环境厅 江苏省科学技术厅 江苏省商务厅 江苏省应急管理厅 江苏省市场监督管理局 江苏省统计局
北京市化学工业协会 天津市石油和化工协会 辽宁省石油和化学工业协会 内蒙古石油和化学工业协会 重庆市石油与天然气学会 河北省石油和化学工业协会 山西省化学工业协会 吉林省能源协会 黑龙江省石化行业协会 浙江省石油和化学工业行业协会 安徽省石油和化学工业协会 福建省石油和化学工业协会 江西省石油和化学工业协会 河南省石油和化学工业协会 湖北省石化行业协会 湖南省石油化学工业协会 广东省石油和化学工业协会 海南省石油和化学工业行业协会 四川省化工行业协会 贵州省化学工业协会 云南省化工行业协会 陕西省经济联合会 甘肃省石化工业协会 青海省化工协会
电话:协会:025-8799064 学会:025-86799482
会员服务部:025-86918841
信息部:025-86910067
传真:025-83755381
邮箱:jshghyxh@163.com
邮编:210019
地址:南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼
增值电信业务经营许可证:苏B2-20110130
备案号:苏ICP备13033418号-1