2025年7月17日,美国商务部宣布对进口自中国的活性阳极材料(Active Anode Material)作出反倾销初裁,初步裁定申请单独税率的中国生产商/出口商的倾销幅度为93.50%(抵消补贴后的保证金调整为93.50%,具体税率详见下表)、中国全国统一税率为102.72%(抵消补贴后的保证金调整为102.72%)。本案主要涉及美国海关编码2504.10.5000和3801.10.5000项下产品。
2025年1月7日,美国商务部对进口自中国的活性阳极材料发起反倾销和反补贴调查。
附表:中国出口商/生产商临时反倾销税率表
出口商及中文参考译名 | 生产商及中文参考译名 | 倾销率 (%) | 抵消补贴后的保证金率 (%) |
Carbon ONE New Energy Group Co., Ltd. 碳一新能源集团有限责任公司 | Zhejiang Lichen New Materials Co., Ltd. —— | 93.50 | 93.50 |
Canadian Solar Energy Holding Company Limited —— | Xiamen Hithium Energy Storage Technology Co., Ltd. 厦门海辰储能科技股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Canadian Solar Energy Holding Company Limited —— | EVE Power Co., Ltd. 湖北亿纬动力有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Canadian Solar Energy Holding Company Limited —— | CSI Energy Storage Co., Ltd. 阿特斯储能科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Canadian Solar Energy Holding Company Limited —— | CSI Energy Storage Technology (Dafeng) Co., Ltd. —— | 93.50 | 93.50 |
Farasis Energy (Zhenjiang) Co., Ltd. 孚能科技(镇江)有限公司 | Farasis Energy (Zhenjiang) Co., Ltd. 孚能科技(镇江)有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Farasis Energy (Ganzhou) Co., Ltd. 孚能科技(赣州)股份有限公司 | Farasis Energy (Ganzhou) Co., Ltd. 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Tesla Manufacturing Brandenburg SE —— | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Tesla (Shanghai) Co., Ltd. 特斯拉(上海)有限公司 | Shijiazhuang Shangtai Technology Co., Ltd. 石家庄尚太科技股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Tesla (Shanghai) Co., Ltd. 特斯拉(上海)有限公司 | Guangdong Kaijin New Energy Technology Corp., Ltd. 广东凯金新能源科技股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Tesla (Shanghai) Co., Ltd. 特斯拉(上海)有限公司 | BTR New Material Group Sales Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团销售有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Tesla (Shanghai) Co., Ltd. 特斯拉(上海)有限公司 | Shanghai XFH Technology Co., Ltd. 上海市翔丰华科技股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
LG Energy Solution (Nanjing) Co., Ltd. 爱尔集新能源(南京)有限公司 | LG Energy Solution (Nanjing) Co., Ltd. 爱尔集新能源(南京)有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy Nandan, Co., Ltd. —— | Resonac Corporation —— | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy Nandan, Co., Ltd. —— | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy Nandan, Co., Ltd. —— | BTR (Jiangsu) New Energy Material 贝特瑞(江苏)新能源材料有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy (Suzhou) Co., Ltd. 松下新能源(苏州)有限公司 | Resonac Electronic Materials (Yantai) Co., Ltd. 力森诺科电子材料(烟台)有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy (Suzhou) Co., Ltd. 松下新能源(苏州)有限公司 | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy (Wuxi) Co., Ltd. 松下新能源(无锡)有限公司 | Resonac Corporation —— | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy (Wuxi) Co., Ltd. 松下新能源(无锡)有限公司 | Resonac Electronic Materials (Yantai) Co., Ltd. 力森诺科电子材料(烟台)有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy (Wuxi) Co., Ltd. 松下新能源(无锡)有限公司 | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy Mexico, S.A. DE. C.V. —— | Resonac Corporation —— | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy Mexico, S.A. DE. C.V. —— | Resonac Electronic Materials (Yantai) Co., Ltd. 力森诺科电子材料(烟台)有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy Mexico, S.A. DE. C.V. —— | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Global Procurement (China) Co., Ltd. 松下电器全球采购(中国)有限公司 | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Global Procurement (China) Co., Ltd. 松下电器全球采购(中国)有限公司 | BTR (Jiangsu) New Energy Material 贝特瑞(江苏)新能源材料有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Global Procurement (China) Co., Ltd. 松下电器全球采购(中国)有限公司 | Huzhou Kaijin New Energy Technology Corp., Ltd. 湖州凯金新能源科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Connect Co., Ltd. —— | Resonac Corporation —— | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Connect Co., Ltd. —— | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic AVC Networks Taiwan Co., Ltd. 台湾松下电脑股份有限公司 | Resonac Corporation —— | 93.50 | 93.50 |
Panasonic AVC Networks Taiwan Co., Ltd. 台湾松下电脑股份有限公司 | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy Co., Ltd. —— | Resonac Corporation —— | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy Co., Ltd. —— | BTR (Jiangsu) New Energy Material 贝特瑞(江苏)新能源材料有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy Co., Ltd. —— | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Kabushiki Kaisha (Panasonic Corporation) —— | Resonac Corporation —— | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Kabushiki Kaisha (Panasonic Corporation) —— | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. —— | Resonac Corporation —— | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. —— | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd. 松下住宅电器(上海)有限公司 | Resonac Corporation —— | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd. 松下住宅电器(上海)有限公司 | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Prime Planet Energy & Solutions, Inc. —— | Prime Planet Energy Dalian Co. 大连泰星能源有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Saft (Zhuhai) Energy Storage Co., Ltd. 帅福得(珠海)能源有限公司 | Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co., Ltd. 天津力神电池股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Saft (Zhuhai) Energy Storage Co., Ltd. 帅福得(珠海)能源有限公司 | Qingdao Lishen New Energy Technology Co., Ltd. 青岛力神新能源科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Sunwoda Electronic Co., Ltd. 欣旺达电子股份有限公司 | Sunwoda Electronic Co., Ltd. 欣旺达电子股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Sunwoda Electronic Co., Ltd. 欣旺达电子股份有限公司 | Zhejiang Sunwoda Electronic Co., Ltd. 浙江欣旺达电子有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Sunwoda Energy Technology Co., Ltd. —— | Huizhou Sunwoda Energy Technology Co., Ltd. —— | 93.50 | 93.50 |
Sunwoda Mobility Energy Technology Co., Ltd. 欣旺达动力科技股份有限公司 | Nanjing Sunwoda New Power Co., Ltd. —— | 93.50 | 93.50 |
SK On Co., Ltd. —— | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Samsung SDI Energy Malaysia Sdn, Bhd. —— | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Samsung SDI Energy Malaysia Sdn, Bhd. —— | Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd. 江西紫宸科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Samsung SDI (Tianjin) Battery Co., Ltd. 三星(天津)电池有限公司 | BTR New Material Group Sales Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团销售有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Samsung SDI (Tianjin) Battery Co., Ltd. 三星(天津)电池有限公司 | Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd. 江西紫宸科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Samsung SDI (Tianjin) Battery Co., Ltd. 三星(天津)电池有限公司 | Carbon ONE New Energy Group Co., Ltd. 碳一新能源集团有限责任公司 | 93.50 | 93.50 |
Samsung SDI Hungary ZRT —— | BTR New Material Group Sales Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团销售有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Samsung SDI Hungary ZRT —— | Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd. 江西紫宸科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Samsung SDI Co., Ltd. —— | BTR New Material Group Sales Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团销售有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Samsung SDI Co., Ltd. —— | Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd. 江西紫宸科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Hunan Zhongke Shinzoom Co., Ltd. 湖南中科星城石墨有限公司 | Guizhou Zhongke Shinzoom Co., Ltd. —— | 93.50 | 93.50 |
Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd. 江西紫宸科技有限公司 | Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd. 江西紫宸科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Resonac Corporation —— | Henan Yicheng New Energy Co., Ltd. 河南易成新能源股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Resonac Corporation —— | Petro China Daqing Petrochemical Company 中国石油大庆石油化工有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Resonac Corporation —— | Qingdao Qingbei Carbon Products Co., Ltd. 青岛青北碳素制品有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Shanghai Shanshan New Material Co., Ltd. 上海杉杉新材料有限公司 | Inner Mongolia Shanshan Technology Co., Ltd. 内蒙古杉杉科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Shanghai Shanshan New Material Co., Ltd. 上海杉杉新材料有限公司 | Sichuan Shanshan New Material Co., Ltd. 四川杉杉新材料有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Shanghai Shanshan New Material Co., Ltd. 上海杉杉新材料有限公司 | Fujian Shanshan Technology Co., Ltd. 福建杉杉科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Shanghai Shanshan New Material Co., Ltd. 上海杉杉新材料有限公司 | Ningbo Shanshan New Material Technology Co., Ltd. 宁波杉杉新材料科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
China-Wide Entity | 中国全国统一税率 | 102.72 | 102.72 |
中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国应急管理部 中华人民共和国生态环境部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国石油和化学工业联合会
江苏省发展和改革委员会 江苏省工业和信息化厅 江苏省财政厅 江苏省生态环境厅 江苏省科学技术厅 江苏省商务厅 江苏省应急管理厅 江苏省市场监督管理局 江苏省统计局
北京市化学工业协会 天津市石油和化工协会 辽宁省石油和化学工业协会 内蒙古石油和化学工业协会 重庆市石油与天然气学会 河北省石油和化学工业协会 山西省化学工业协会 吉林省能源协会 黑龙江省石化行业协会 浙江省石油和化学工业行业协会 安徽省石油和化学工业协会 福建省石油和化学工业协会 江西省石油和化学工业协会 河南省石油和化学工业协会 湖北省石化行业协会 湖南省石油化学工业协会 广东省石油和化学工业协会 海南省石油和化学工业行业协会 四川省化工行业协会 贵州省化学工业协会 云南省化工行业协会 陕西省经济联合会 甘肃省石化工业协会 青海省化工协会
电话:协会:025-8799064 学会:025-86799482
会员服务部:025-86918841
信息部:025-86910067
传真:025-83755381
邮箱:jshghyxh@163.com
邮编:210019
地址:南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼
增值电信业务经营许可证:苏B2-20110130
备案号:苏ICP备13033418号-1