股票代码 | 股票简称 | 营业总收入 | 同比增长 | 净利润 | 同比增长 |
000545 | 金浦钛业 | 9.21 | -18.50 | -1.8600 | -829.71 |
000581 | 威孚高科 | 57.60 | 1.16 | 7.0200 | -26.45 |
002079 | 苏州固锝 | 19.93 | -28.22 | 0.4370 | 310.28 |
002165 | 红宝丽 | 12.45 | -1.11 | 0.2439 | -35.51 |
002221 | 东华能源 | 162.80 | 13.28 | 0.6638 | -39.80 |
002274 | 华昌化工 | 32.17 | -24.03 | 0.1092 | -97.58 |
002297 | 博云新材 | 3.96 | 30.98 | 0.0846 | 266.37 |
002391 | 长青股份 | 20.83 | 7.28 | 0.4228 | 117.75 |
002395 | 双象股份 | 12.15 | 23.71 | 1.3400 | 166.61 |
002409 | 雅克科技 | 42.93 | 31.82 | 5.2300 | 0.63 |
002734 | 利民股份 | 24.52 | 6.69 | 2.6900 | 747.13 |
300135 | 宝利国际 | 5.19 | -54.61 | -0.0688 | -170.28 |
300169 | 天晟新材 | 2.22 | -12.16 | -0.4370 | -1157.70 |
300261 | 雅本化学 | 6.62 | 12.31 | -0.0867 | 83.33 |
300320 | 海达股份 | 17.65 | 20.66 | 1.0800 | 40.16 |
300346 | 南大光电 | 12.29 | 9.48 | 2.0800 | 16.30 |
300373 | 扬杰科技 | 34.55 | 20.58 | 6.0100 | 41.55 |
300522 | 世名科技 | 3.59 | 1.33 | 0.1520 | -44.92 |
300575 | 中旗股份 | 13.31 | 10.59 | -0.6054 | -240.99 |
300610 | 晨化股份 | 4.34 | -5.62 | 0.5221 | 33.69 |
300637 | 扬帆新材 | 4.73 | 47.93 | 0.2314 | 208.94 |
300641 | 正丹股份 | 14.29 | 3.37 | 6.3000 | 120.35 |
300644 | 南京聚隆 | 12.57 | 25.75 | 0.5736 | 40.73 |
300655 | 晶瑞电材 | 7.68 | 10.68 | 0.6975 | 1501.70 |
300721 | 怡达股份 | 6.90 | -20.82 | -0.6298 | -599.26 |
300777 | 中简科技 | 4.64 | 59.46 | 2.0800 | 99.15 |
300798 | 锦鸡股份 | 5.80 | 27.80 | -0.0381 | -149.76 |
300806 | 斯迪克 | 13.96 | 4.45 | 0.2523 | -22.84 |
300842 | 帝科股份 | 83.40 | 9.93 | 0.6981 | -70.03 |
300856 | 科思股份 | 7.21 | -48.67 | 0.6530 | -84.51 |
300905 | 宝丽迪 | 6.76 | 1.47 | 0.6381 | 15.19 |
300927 | 江天化学 | 7.53 | 113.64 | 0.0026 | -98.97 |
300952 | 恒辉安防 | 5.93 | 15.43 | 0.5498 | 11.82 |
301003 | 江苏博云 | 2.86 | -8.01 | 0.5590 | -19.37 |
301036 | 双乐股份 | 7.48 | -8.45 | 0.4476 | -32.95 |
301076 | 新瀚新材 | 2.29 | 9.66 | 0.3529 | 20.40 |
301090 | 华润材料 | 68.96 | -17.95 | -1.2100 | 28.96 |
301118 | 恒光股份 | 7.48 | 28.70 | 0.0760 | 132.51 |
301220 | 亚香股份 | 5.07 | 40.47 | 1.1000 | 211.25 |
301238 | 瑞泰新材 | 9.75 | -7.36 | 0.8191 | -24.19 |
301258 | 富士莱 | 2.24 | 3.36 | 0.4308 | 12431.00 |
301518 | 长华化学 | 12.30 | -15.80 | 0.4113 | 62.71 |
301665 | 泰禾股份 | 24.13 | 23.15 | 1.8200 | 72.20 |
600078 | 澄星股份 | 17.76 | 9.85 | 0.1856 | 211.08 |
600346 | 恒力石化 | 1039.00 | -7.68 | 30.5000 | -24.08 |
600370 | 三房巷 | 100.80 | -13.97 | -2.7100 | -90.89 |
600389 | 江山股份 | 33.59 | 6.07 | 3.3800 | 98.18 |
600486 | 扬农化工 | 62.34 | 9.39 | 8.0600 | 5.60 |
600746 | 江苏索普 | 31.58 | -1.08 | 1.0200 | -13.01 |
600889 | 南京化纤 | 1.26 | -55.42 | -0.8893 | -27.09 |
603041 | 美思德 | 3.10 | 5.76 | 0.3247 | -42.72 |
603078 | 江化微 | 5.80 | 11.30 | 0.4807 | -15.51 |
603276 | 恒兴新材 | 3.92 | 9.99 | 0.2912 | -8.53 |
603299 | 苏盐井神 | 23.58 | -16.56 | 3.4400 | -28.51 |
603332 | 苏州龙杰 | 7.01 | -6.98 | 0.3325 | 8.81 |
603382 | 海阳科技 | 23.58 | -14.01 | 0.7885 | 1.61 |
603585 | 苏利股份 | 13.03 | 25.04 | 0.7979 | 1128.30 |
603722 | 阿科力 | 2.14 | -11.63 | -0.0531 | -367.84 |
603810 | 丰山集团 | 6.19 | 18.74 | 0.3031 | 235.40 |
603906 | 龙蟠科技 | 36.22 | 1.49 | -0.8515 | 61.70 |
605183 | 确成股份 | 11.13 | 3.88 | 2.7600 | 5.44 |
688106 | 金宏气体 | 13.14 | 6.65 | 0.8220 | -48.65 |
688300 | 联瑞新材 | 5.19 | 17.12 | 1.3900 | 18.01 |
688353 | 华盛锂电 | 3.50 | 72.02 | -0.7274 | -0.30 |
688386 | 泛亚微透 | 2.84 | 25.65 | 0.5443 | 27.57 |
688503 | 聚和材料 | 64.35 | -4.87 | 1.8100 | -39.58 |
688535 | 华海诚科 | 1.79 | 15.30 | 0.1377 | -44.67 |
688550 | 瑞联新材 | 8.06 | 16.27 | 1.6600 | 74.22 |
688690 | 纳微科技 | 4.14 | 21.74 | 0.6331 | 40.52 |
688720 | 艾森股份 | 2.80 | 50.64 | 0.1678 | 22.14 |
833442 | 江苏铁科 | 1.76 | 15.81 | 0.4010 | -9.51 |
834826 | 常青树 | 0.86 | 7.74 | 0.0027 | 105.07 |
836547 | 无锡晶海 | 2.03 | 18.67 | 0.3730 | 34.77 |
836692 | 苏氧股份 | 3.42 | -40.82 | 0.3875 | -32.98 |
838547 | 天盛股份 | 3.81 | -32.54 | -0.1272 | -181.78 |
870536 | 快达农化 | 5.13 | 5.72 | 0.5474 | 11.06 |
872440 | 晶石能源 | 0.45 | 51.22 | -0.0602 | -0.92 |
873633 | 润泰科技 | 0.01 | -88.40 | -0.0075 | -105.55 |
873665 | 科强股份 | 1.50 | -11.25 | 0.2208 | -42.04 |
873984 | 江昕科技 | 2.06 | 37.25 | 0.2786 | 73.72 |
874008 | 润钰新材 | 0.75 | -5.09 | 0.0332 | 170.84 |
874488 | 利思德 | 0.81 | -15.15 | 0.0284 | -84.34 |
920099 | 瑞华技术 | 1.70 | -12.37 | 0.2463 | -58.95 |
中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国应急管理部 中华人民共和国生态环境部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国石油和化学工业联合会
江苏省发展和改革委员会 江苏省工业和信息化厅 江苏省财政厅 江苏省生态环境厅 江苏省科学技术厅 江苏省商务厅 江苏省应急管理厅 江苏省市场监督管理局 江苏省统计局
北京市化学工业协会 天津市石油和化工协会 辽宁省石油和化学工业协会 内蒙古石油和化学工业协会 重庆市石油与天然气学会 河北省石油和化学工业协会 山西省化学工业协会 吉林省能源协会 黑龙江省石化行业协会 浙江省石油和化学工业行业协会 安徽省石油和化学工业协会 福建省石油和化学工业协会 江西省石油和化学工业协会 河南省石油和化学工业协会 湖北省石化行业协会 湖南省石油化学工业协会 广东省石油和化学工业协会 海南省石油和化学工业行业协会 四川省化工行业协会 贵州省化学工业协会 云南省化工行业协会 陕西省经济联合会 甘肃省石化工业协会 青海省化工协会
电话:协会:025-8799064 学会:025-86799482
会员服务部:025-86918841
信息部:025-86910067
传真:025-83755381
邮箱:jshghyxh@163.com
邮编:210019
地址:南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼
增值电信业务经营许可证:苏B2-20110130
备案号:苏ICP备13033418号-1