2026年3月3日,美国商务部发布公告,对进口自中国的L-赖氨酸(L-lysine)作出反倾销初裁,初步裁定中国生产商/出口商倾销幅度为41.22%—142.59%(抵消补贴后的保证金调整为不适用),具体税率详见下表。美国商务部预计将于2026年7月20日作出反倾销终裁。本案主要涉及美国海关编码2922.41.0090项下产品。
2025年6月18日,美国商务部对进口自中国的L-赖氨酸发起反倾销和反补贴调查。
附表:中国出口商/生产商临时反倾销税率表
生产商 | 出口商 | 加权平均倾销幅度(%) | 抵消补贴后的保证金(%) |
伊品亚洲有限公司(Eppen Asia Pte. Ltd.)/ 黑龙江伊品生物科技有限公司(Heilongjiang Eppen Biotech Co., Ltd.)/ 内蒙古伊品生物科技有限公司(Inner Mongolia Eppen Biotech Co., Ltd.)/宁夏伊品生物科技股份有限公司(Ningxia Eppen Biotech Co., Ltd.) | 伊品亚洲有限公司(Eppen Asia Pte. Ltd.)/ 黑龙江伊品生物科技有限公司(Heilongjiang Eppen Biotech Co., Ltd.)/ 内蒙古伊品生物科技有限公司(Inner Mongolia Eppen Biotech Co., Ltd.)/宁夏伊品生物科技股份有限公司(Ningxia Eppen Biotech Co., Ltd.) | 72.18 | 不适用 |
安徽丰原生物技术股份有限公司(Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd.) | 郑州龙骨贸易有限公司(Zhengzhou Longgu Trading Co., Ltd.) | 41.22 | 不适用 |
伊品亚洲有限公司(Eppen Asia Pte. Ltd.)/ 黑龙江伊品生物科技有限公司(Heilongjiang Eppen Biotech Co., Ltd.)/ 内蒙古伊品生物科技有限公司(Inner Mongolia Eppen Biotech Co., Ltd.)/宁夏伊品生物科技股份有限公司(Ningxia Eppen Biotech Co., Ltd.) | 郑州龙骨贸易有限公司(Zhengzhou Longgu Trading Co., Ltd.) | 41.22 | 不适用 |
寿光金玉米生物科技有限公司(Shouguang Golden Corn Biotechnological Co., Ltd.) | 郑州龙骨贸易有限公司(Zhengzhou Longgu Trading Co., Ltd.) | 41.22 | 不适用 |
安徽丰原生物技术股份有限公司(Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd.) | Agromate Sg Pte. Ltd. | 64.54 | 不适用 |
黑龙江省万里润达生物科技有限公司(Heilongjiang Wanlirunda Biotechnology Co., Ltd.) | Agromate Sg Pte. Ltd. | 64.54 | 不适用 |
伊品亚洲有限公司(Eppen Asia Pte. Ltd.)/ 黑龙江伊品生物科技有限公司(Heilongjiang Eppen Biotech Co., Ltd.)/ 内蒙古伊品生物科技有限公司(Inner Mongolia Eppen Biotech Co., Ltd.)/宁夏伊品生物科技股份有限公司(Ningxia Eppen Biotech Co., Ltd.) | Agromate Sg Pte. Ltd. | 64.54 | 不适用 |
寿光金玉米生物科技有限公司(Shouguang Golden Corn Biotechnological Co., Ltd.) | 艾诺(天津)商贸有限公司(Ainore (Tianjin) Trading Co., Ltd.) | 64.54 | 不适用 |
黑龙江省万里润达生物科技有限公司(Heilongjiang Wanlirunda Biotechnology Co., Ltd.) | 艾诺(天津)商贸有限公司(Ainore (Tianjin) Trading Co., Ltd.) | 64.54 | 不适用 |
安徽丰原生物技术股份有限公司(Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd.) | 青岛奥伦生物科技有限公司(Aollen Biotech Co., Ltd.) | 64.54 | 不适用 |
长春大合生物技术开发有限公司(Changchun Dahe Bio Technology Development Co., Ltd.) | 青岛奥伦生物科技有限公司(Aollen Biotech Co., Ltd.) | 64.54 | 不适用 |
伊品亚洲有限公司(Eppen Asia Pte. Ltd.)/ 黑龙江伊品生物科技有限公司(Heilongjiang Eppen Biotech Co., Ltd.)/ 内蒙古伊品生物科技有限公司(Inner Mongolia Eppen Biotech Co., Ltd.)/宁夏伊品生物科技股份有限公司(Ningxia Eppen Biotech Co., Ltd.) | 青岛奥伦生物科技有限公司(Aollen Biotech Co., Ltd.) | 64.54 | 不适用 |
黑龙江省万里润达生物科技有限公司(Heilongjiang Wanlirunda Biotechnology Co., Ltd.) | 青岛奥伦生物科技有限公司(Aollen Biotech Co., Ltd.) | 64.54 | 不适用 |
河南金玉锋生物科技有限公司(Henan Jinyufeng Biotechnology Co., Ltd.) | 青岛奥伦生物科技有限公司(Aollen Biotech Co., Ltd.) | 64.54 | 不适用 |
吉林梅花氨基酸有限责任公司(Jilin Meihua Amino Acid Co., Ltd.) | 青岛奥伦生物科技有限公司(Aollen Biotech Co., Ltd.) | 64.54 | 不适用 |
齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限公司(Qiqihar Longjiang Fufeng Biotechnologies Co., Ltd.) | 青岛奥伦生物科技有限公司(Aollen Biotech Co., Ltd.) | 64.54 | 不适用 |
寿光金玉米生物科技有限公司(Shouguang Golden Corn Biotechnological Co., Ltd.) | 青岛奥伦生物科技有限公司(Aollen Biotech Co., Ltd.) | 64.54 | 不适用 |
诸城东晓生物科技有限公司(Zhucheng Dongxiao Biotechnology Co., Ltd.) | 青岛奥伦生物科技有限公司(Aollen Biotech Co., Ltd.) | 64.54 | 不适用 |
伊品亚洲有限公司(Eppen Asia Pte. Ltd.)/ 黑龙江伊品生物科技有限公司(Heilongjiang Eppen Biotech Co., Ltd.)/ 内蒙古伊品生物科技有限公司(Inner Mongolia Eppen Biotech Co., Ltd.)/宁夏伊品生物科技股份有限公司(Ningxia Eppen Biotech Co., Ltd.) | Pegasus Ltd. | 64.54 | 不适用 |
山东寿光巨能金玉米开发有限公司(Shandong Shouguang Juneng Golden Corn Development Co., Ltd.) | Pegasus Ltd. | 64.54 | 不适用 |
齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限公司(Qiqihar Longjiang Fufeng Biotechnologies Co., Ltd.) | Pegasus Ltd. | 64.54 | 不适用 |
齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限公司(Qiqihar Longjiang Fufeng Biotechnologies Co., Ltd.) | 齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限公司(Qiqihar Longjiang Fufeng Biotechnologies Co., Ltd.) | 64.54 | 不适用 |
寿光金玉米生物科技有限公司(Shouguang Golden Corn Biotechnological Co., Ltd.) | 寿光金玉米生物科技有限公司(Shouguang Golden Corn Biotechnological Co., Ltd.) | 64.54 | 不适用 |
寿光金玉米生物科技有限公司(Shouguang Golden Corn Biotechnological Co., Ltd.) | 郑州合树牧业发展有限公司(Zhengzhou Heshu Stockbreeding Development Co., Ltd.) | 64.54 | 不适用 |
伊品亚洲有限公司(Eppen Asia Pte. Ltd.)/ 黑龙江伊品生物科技有限公司(Heilongjiang Eppen Biotech Co., Ltd.)/ 内蒙古伊品生物科技有限公司(Inner Mongolia Eppen Biotech Co., Ltd.)/宁夏伊品生物科技股份有限公司(Ningxia Eppen Biotech Co., Ltd.) | 郑州合树牧业发展有限公司(Zhengzhou Heshu Stockbreeding Development Co., Ltd.) | 64.54 | 不适用 |
China-Wide Rate | 中国全国统一税率 | 142.59 | 不适用 |
中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国应急管理部 中华人民共和国生态环境部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国石油和化学工业联合会
江苏省发展和改革委员会 江苏省工业和信息化厅 江苏省财政厅 江苏省生态环境厅 江苏省科学技术厅 江苏省商务厅 江苏省应急管理厅 江苏省市场监督管理局 江苏省统计局
北京市化学工业协会 天津市石油和化工协会 辽宁省石油和化学工业协会 内蒙古石油和化学工业协会 重庆市石油与天然气学会 河北省石油和化学工业协会 山西省化学工业协会 吉林省能源协会 黑龙江省石化行业协会 浙江省石油和化学工业行业协会 安徽省石油和化学工业协会 福建省石油和化学工业协会 江西省石油和化学工业协会 河南省石油和化学工业协会 湖北省石化行业协会 湖南省石油化学工业协会 广东省石油和化学工业协会 海南省石油和化学工业行业协会 四川省化工行业协会 贵州省化学工业协会 云南省化工行业协会 陕西省经济联合会 甘肃省石化工业协会 青海省化工协会
电话:协会:025-8799064 学会:025-86799482
会员服务部:025-86918841
信息部:025-86910067
传真:025-83755381
邮箱:jshghyxh@163.com
邮编:210019
地址:南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼
增值电信业务经营许可证:苏B2-20110130
备案号:苏ICP备13033418号-1 “坚决打赢禁毒人民战争”专栏—法律法规