产品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 | 抽查结果 | 不合格项目 |
复混肥料 | 常州市大地肥业科技有限公司 | 美吉星 | 高浓度 15-15-15含氯(高氯) 50kg/袋 | 不合格 | 包装标识-警示语 |
复混肥料 | 上海长征肥料科技扬州有限公司 | 长征 | 高浓度 15-15-15含氯(高氯) 50kg/袋 | 不合格 | 包装标识-含氯标识 |
有机-无机复混肥料 | 扬州市壮禾生态肥业有限公司 | 壮禾 | Ⅱ型 12-7-6含氯 5kg/袋 | 不合格 | 酸碱度(pH) |
有机-无机复混肥料 | 南通市绿园有机肥有限公司 | 绿雅 | 40kg/袋 Ⅰ型 | 不合格 | 总养分、有效磷(P2O5)、钾(K2O) |
复混肥 | 南通市五越专用肥料厂 | 五越 | 50KG/袋 | 不合格 | 总养分、总氮(N)、钾(K2O) |
复混肥料 | 江苏丰泽肥业有限公司 | 农家惠 | 50KG/袋 | 不合格 | 总养分、钾(K2O) |
复合肥料 | 江苏倍丰肥料有限公司 | 倍多丰 | 50kg/袋 | 不合格 | 包装标识-含氯标识 |
复合肥料 | 江苏牛郎肥业有限公司 | 真牛 | 50kg/袋 | 不合格 | 总养分、钾(K2O) |
复合肥料 | 江苏奔牛肥料有限公司 | 奔牛 | 50kg/袋 | 不合格 | 总养分、有效磷(P2O5) |
复合肥料 | 连云港市马陵复合肥厂 | 马陵山 | 40kg/袋 | 不合格 | 包装标识-总养分、包装标识-单养分 |
复合肥料 | 南京金俄罗肥业有限公司 | 福迪玛 | 高浓度 15-15-15含氯(高氯) 50kg/袋 | 不合格 | 总养分、钾(K2O) |
腐植酸型复混肥料 | 滨海县黄海配方肥料厂 | 滨配 | 低浓度 10-8-7含氯(高氯) 40kg/袋 | 不合格 | 外观、总养分、有效磷(P2O5)、钾(K2O)、包装标识-含氯标识 |
复合肥料(水稻专用肥) | 淮安市淮谷农业发展有限公司 | Tianbisi | 20-10-10含氯(高氯) 40kg/袋 | 不合格 | 总养分、钾(K2O)、包装标识-含氯标识 |
复混肥料(旱秧绿4号) | 淮安市长兴肥业有限公司 | 长兴 | 5kg/袋 | 不合格 | 总养分、有效磷(P2O5)、氯离子 |
中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国应急管理部 中华人民共和国生态环境部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国石油和化学工业联合会
江苏省发展和改革委员会 江苏省工业和信息化厅 江苏省财政厅 江苏省生态环境厅 江苏省科学技术厅 江苏省商务厅 江苏省应急管理厅 江苏省市场监督管理局 江苏省统计局
北京市化学工业协会 天津市石油和化工协会 辽宁省石油和化学工业协会 内蒙古石油和化学工业协会 重庆市石油与天然气学会 河北省石油和化学工业协会 山西省化学工业协会 吉林省能源协会 黑龙江省石化行业协会 浙江省石油和化学工业行业协会 安徽省石油和化学工业协会 福建省石油和化学工业协会 江西省石油和化学工业协会 河南省石油和化学工业协会 湖北省石化行业协会 湖南省石油化学工业协会 广东省石油和化学工业协会 海南省石油和化学工业行业协会 四川省化工行业协会 贵州省化学工业协会 云南省化工行业协会 陕西省经济联合会 甘肃省石化工业协会 青海省化工协会
电话:协会:025-8799064 学会:025-86799482
会员服务部:025-86918841
信息部:025-86910067
传真:025-83755381
邮箱:jshghyxh@163.com
邮编:210019
地址:南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼
增值电信业务经营许可证:苏B2-20110130
备案号:苏ICP备13033418号-1