本目录适用于判定本省行政区域内煤炭开采、危险废物处置行业的工业企业较大以上安全生产风险。
序号 | 管理 类别 | 风险 代码 | 风险名称 | 主要事故 类别 | 风险点 |
1 | (12) 煤矿 | 1201 | 在煤矿采掘活动中,存在顶板冒落、煤壁片帮造成人员伤亡风险 | 冒顶片帮 | 采掘工作面及其它巷道 |
2 | 1202 | 大倾角采掘作业及修护时,存在滚矸、窜矸及物料下滑伤人风险 | 物体打击 | 采掘工作面及修护作业地点 | |
3 | 1203 | 在具有冲击倾向性煤岩层中进行采掘活动时,存在冲击地压风险 | 冲击地压 | 采掘工作面及其它巷道 | |
4 | 1204 | 雨季期间,地表水及强降水倒灌进入井下导致伤人事故 | 淹溺 | 有地表水及强降水倒灌井下矿井 | |
5 | 1205 | 在存在透水威胁区域进行采掘活动时,存在水灾伤人风险 | 透水 | 井下受透水威胁地点 | |
6 | 1206 | 井下运送人员或者物料过程中,存在跑车、撞车、翻车、断绳等原因造成人员伤亡的风险 | 车辆伤害、物体打击 | 运输平巷、斜巷等地点 | |
7 | 1207 | 斜巷带式输送机运输作业,存在物料滚落伤人、断带伤人的风险 | 物体打击 | 倾斜皮带运输巷 | |
8 | 1208 | 主副井提升及检修过程中,因为保护失效、断绳、卡罐、井筒坠物等原因,存在造成人员伤亡的风险 | 物体打击、高处坠落、机械伤害 | 主、副井筒 | |
9 | 1209 | 大型设备组装、拆除、起吊过程中,存在重物伤人的风险 | 起重伤害 | 起吊作业地点 | |
10 | 1210 | 供电系统保护失效、操作、检修、搬迁电气设备等过程中,存在触电伤人的风险 | 触电 | 井下变电所,高低压配电点及其它用电地点 | |
11 | 1211 | 在有瓦斯涌出的煤岩层中采掘活动时,存在瓦斯超限爆炸的风险 | 瓦斯爆炸 | 采掘工作面、髙冒点、盲巷、恢复通风排放瓦斯路线、通风不良的煤巷或半煤岩巷、采空区、煤仓等瓦斯积聚地点 | |
12 | 1212 | 在具有自燃倾向性的煤层中进行采掘活动时,存在自然发火的风险 | 火灾 | 采掘工作面、采空区 | |
13 | 1213 | 煤矿井下由于动火作业、机械摩擦、爆破作业、机电设备运转不良、电流短路等外来热源,存在引燃可燃物发生火灾的风险 | 火灾 | 采掘工作面、皮带机巷、井口、机电硐室等场所 | |
14 | 1214 | 在具有煤尘爆炸危险性的矿井,开采、运输、储存煤炭过程中产生煤尘,存在爆炸风险 | 其它爆炸 | 采掘工作面、皮带机巷、煤仓等产尘点 | |
15 | 1215 | 通风设备运行不正常、设施设置不合理等原因,造成有毒有害气体积聚,存在中毒窒息的风险 | 中毒和窒息 | 井下作业地点及盲巷 | |
16 | 1216 | 井下压注二氧化碳(氮气),存在气体泄漏造成人员窒息的风险 | 中毒和窒息 | 采煤工作面、压注管路沿线、采空区密闭墙外等地点 | |
17 | 1217 | 井下运输、存储、使用爆炸物品时,存在意外爆炸伤人的风险 | 放炮、火药爆炸 | 炸药库、运输路线及爆破作业地点 | |
18 | 1218 | 地面燃气锅炉、空压机储气罐等压力容器,存在容器爆炸的风险 | 容器爆炸 | 燃气锅炉房、空压机房、风包等压力容器 | |
19 | 1219 | 油脂、汽油、乙炔等危化品存储、运输、使用过程中,存在伤人的风险 | 其它爆炸、火灾、中毒和窒息 | 存储、运输、使用危化品的场所 | |
20 | 1299 | 经企业辨识后确定为较大以上的其他风险 | |||
21 | (18)危险废物处置 | 1801 | 具有易燃、有毒、腐蚀性的危险废物在厂区内运输及装卸过程中泄漏 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 易燃液体装卸场所;剧毒液体装卸场所;厂内易燃、有毒、腐蚀性危险废物运输车辆停放场所 |
22 | 1802 | 储存场所易燃、可燃、有毒危险废物泄露,造成可燃、有毒气体浓度超标 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 储存易燃、可燃、有毒危险废物的料坑、暂存点、仓库、堆场、储罐等场所 | |
23 | 1803 | 在入厂分析、鉴别检测过程中易燃、有毒危险废物或化学试剂泄漏、燃烧 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息、灼烫 | 厂区分析检测室 | |
24 | 1804 | 危险废物在配伍、预处理过程中未根据相容性等原理分类处理、破碎搅拌时产生可燃性粉尘作业 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 焚烧配伍车间、预处理车间等 | |
25 | 1805 | 进料系统中危险废物夹带易燃物料造成料坑反应或起火 | 火灾、其他爆炸 | 危废料坑 | |
26 | 1806 | 焚烧系统燃烧器、回转窑、二燃室内的压力高于管道的压力,发生回火 | 火灾、其他爆炸、灼伤 | 焚烧系统 | |
27 | 1807 | 活性炭吸附有机废气放热导致温度升高,引发火灾 | 火灾、其他爆炸 | 活性炭吸附装置 | |
28 | 1808 | 填埋库边坡因外力因素坍塌 | 坍塌 | 填埋库 | |
29 | 1809 | 受限空间作业 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 各类工艺炉窑(回转窑、热解炉、二燃室等);危废料坑、储罐(有机废液罐、酸碱罐等);各类公辅设备设施(余热锅炉、管道、急冷塔、洗涤塔、脱酸塔、除尘器、除臭装置、烟道、污水处理池(井)、下水道、雨水井、消防水池等) | |
30 | 1810 | 易燃易爆场所动火作业 | 火灾、其他爆炸 | 涉及易燃危险废物的危废料坑、危废暂存处、危废仓库、危废储罐等以及生产装置区天然气管道经过位置、天然气调压站、气瓶间等 | |
31 | 1811 | 叉车在装卸、堆垛、运输过程中物料倾覆或溢出 | 起重伤害、车辆伤害、火灾 | 装卸、堆垛、运输危险废物的叉车 | |
32 | 1812 | 厂际天然气输送管道爆裂、泄露 | 火灾、其他爆炸 | 输送天然气的厂际输送管道 | |
33 | 1813 | 危险化学品重大危险源 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 危险化学品储存单元 | |
34 | 1899 | 经企业辨识后确定为较大以上的其他风险 |
中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国应急管理部 中华人民共和国生态环境部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国石油和化学工业联合会
江苏省发展和改革委员会 江苏省工业和信息化厅 江苏省财政厅 江苏省生态环境厅 江苏省科学技术厅 江苏省商务厅 江苏省应急管理厅 江苏省市场监督管理局 江苏省统计局
北京市化学工业协会 天津市石油和化工协会 辽宁省石油和化学工业协会 内蒙古石油和化学工业协会 重庆市石油与天然气学会 河北省石油和化学工业协会 山西省化学工业协会 吉林省能源协会 黑龙江省石化行业协会 浙江省石油和化学工业行业协会 安徽省石油和化学工业协会 福建省石油和化学工业协会 江西省石油和化学工业协会 河南省石油和化学工业协会 湖北省石化行业协会 湖南省石油化学工业协会 广东省石油和化学工业协会 海南省石油和化学工业行业协会 四川省化工行业协会 贵州省化学工业协会 云南省化工行业协会 陕西省经济联合会 甘肃省石化工业协会 青海省化工协会
电话:协会:025-8799064 学会:025-86799482
会员服务部:025-86918841
信息部:025-86910067
传真:025-83755381
邮箱:jshghyxh@163.com
邮编:210019
地址:南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼
增值电信业务经营许可证:苏B2-20110130
备案号:苏ICP备13033418号-1